- 欢迎您访问苏州自考网! 今天是2024年12月23日星期一
2019年4月企业管理概论历年真题
卷面总分:100分
试卷年份:2019
是否有答案:有
作答时间:
松散层
月份 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A1 | 800 | 1000 | 1300 | 600 | 1000 | 800 | X2 | 1000 | 700 | 0 | 900 | 0 |
A2 | 0 | X1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 600 | 500 | 1200 |
A3 | 600 | 0 | 700 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 800 | 0 | 1700 | 600 |
月产量 | 6000 | X3 | 7000 |
提取法定公积金
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习